Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Capai 7 Persen, Ini Bunga Deposito Bank di Awal Pekan

Kompas.com - 25/11/2019, 11:21 WIB
Yoga Sukmana

Editor

Sumber


BANK BUKOPIN 6 persen  (1 bulan), 6 persen (3 bulan) 6,3 persen (6 bulan) 6,3 persen (12 bulan)
BANK CIMB NIAGA 6,1 persen (1 bulan), 6,6 persen (3 bulan), 6,3 persen (6 bilan), 6,3 persen (12 bulan)
BANK MAYORA 6,1 persen (1 bulan), 6,1 persen (3 bulan) 6,1 persen (6 bulan), 6,1 persen (12 bulan)
BANK HSBC INDONESIA 5,1 persen (1 bulan), 5,4 persen (3 bulan), 5,2 persen (6 bulan). 6 persen (12 bulan)
BANK TABUNGAN NEGARA 6,3 persen (1 bulan), 6,3 persen (3 bulan), 6 persen (6 bulan), 5,9 persen (12 bulan)
BANK DBS INDONESIA 4,1 persen (1 bulan), 5,6 persen (3 bulan), 5,6 persen (6 bulan), 5,8 persen (12 bulan)
BANK MEGA 6 persen (1 bulan), 6  persen (3 bulan), 5,9 persen (6 bulan), 5,8 persen (12 bulan)
BANK RAKYAT INDONESIA 5,5 persen (1 bulan), 5,8 persen (3 bulan). 5,8 persen (6 bulan), 5,8 persen (12 bulan).
BANK UOB INDONESIA 4,6 persen (1 bulan). 5,3 persen (3 bulan), 6 persen (6 bulan), 5,8 persen (12 bulan).

Baca juga: Datangi Kementerian BUMN, Ahok Terima SK Komut Pertamina

BANK DANAMON INDONESIA 5,6 persen (1 bulan), 5,6 persen (3 bulan), 5,6 persen (6 bulan), 5,6 persen (12 bulan)
BANK PERMATA 5,6 persen (1 bulan), 5,6 persen (3 bulan), 5,6 persen (6 bulan), 5,6 persen (12 bulan)
BANK ICBC INDONESIA 6,3 persen (1 bulan), 6,3 persen (3 bulan), 7 persen (6 bulan), 5,5 persen (12 bulan)
BANK PANIN INDONESIA 5,3 persen (1 bulan), 5,6 persen (3 bulan), 5,6 persen (6 bulan). 5,5 persen (12 bulan).
BANK MAYBANK INDONESIA 5,6 persen (1 bulan), 5,4 persen (3 bulan) 5,4 persen (6 bulan) 5,4 persen (12 bulan)
BANK NEGARA INDONESIA 1946 5,1 persen (1 bulan), 5,8 persen (3 bulan), 5,5 persen (6 bulan), 5,3 persen (12 bulan)
CITIBANK 3,6 persen (1 bulan), 4,6 persen (3 bulan), 4,7 persen (6 bulan). 5,2 persen (12 bulan)
STANDARD CHARTERED BANK 3,6 persen (1 bulan), 4,1 persen (3 bulan), 4,5 persen (6 bulan), 4,8 persen (12 bulan)
BANK CENTRAL ASIA 4,5 persen (1 bulan), 4,5 persen (3 bulan), 4,5 persen (6 bulan), 4,6 persen (12 bulan)
BANK COMMONWEALTH 5 persen (1 bulan), 5,9 persen (3 bulan), 5,9 persen (6 bulan), 4,5 persen (12 bulan)
BANK MANDIRI 4,2 persen (1 bulan), 6,2 persen (3 bulan), 5 persen (6 bulan), 4,5 persen (12 bulan)
BANK OCBC NISP 4,3 persen (1 bulan), 6 persen (3 bulan), 5,8 persen (6 bulan). 4,1 persen (12 bulan)
BANK ANZ INDONESIA 2,8 persen (1 bulan), 2,9 persen (3 bulan), 3,1 persen (6 bulan), 3,2 persen (12 bulan)
DEUTSCHE BANK AG 2,5 persen (1 bulan), 2,7 persen (3 bulan), 2,8 persen (6 bulan), 3 persen (12 bulan) (Khomarul Hidayat)

Baca juga: Masih Ada Formasi CPNS yang Kosong, BKN: Kalau Waktunya Habis Ya Ditutup

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Bunga deposito tertinggi 7%, catat bunga deposito bank di awal pekan ini

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com