Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Capai 7 Persen, Ini Bunga Deposito Bank di Awal Pekan

Lagi ingin menyimpan kelebihan dana di deposito? Mari cek dulu update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Jumat, 22 November 2019.

Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank ICBC Indonesia dan Bank Tabungan Negara paling tinggi penawarannya yakni 6,3 persen. Diikuti Bank CIMB Niaga dan Bank Mayora dengan bunga deposito 6,1 persen.

Bank CIMB Niaga paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 6.6 persen.

Pada deposito tenor 6 bulan, Bank ICBC Indonesia menawarkan bunga deposito paling besar sebesar 7 persen.

Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN

Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dan Bank CIMB Niaga dengan bunga deposito 6,3 persen.

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Jumat, 22 November 2019:



BANK BUKOPIN 6 persen  (1 bulan), 6 persen (3 bulan) 6,3 persen (6 bulan) 6,3 persen (12 bulan)
BANK CIMB NIAGA 6,1 persen (1 bulan), 6,6 persen (3 bulan), 6,3 persen (6 bilan), 6,3 persen (12 bulan)
BANK MAYORA 6,1 persen (1 bulan), 6,1 persen (3 bulan) 6,1 persen (6 bulan), 6,1 persen (12 bulan)
BANK HSBC INDONESIA 5,1 persen (1 bulan), 5,4 persen (3 bulan), 5,2 persen (6 bulan). 6 persen (12 bulan)
BANK TABUNGAN NEGARA 6,3 persen (1 bulan), 6,3 persen (3 bulan), 6 persen (6 bulan), 5,9 persen (12 bulan)
BANK DBS INDONESIA 4,1 persen (1 bulan), 5,6 persen (3 bulan), 5,6 persen (6 bulan), 5,8 persen (12 bulan)
BANK MEGA 6 persen (1 bulan), 6  persen (3 bulan), 5,9 persen (6 bulan), 5,8 persen (12 bulan)
BANK RAKYAT INDONESIA 5,5 persen (1 bulan), 5,8 persen (3 bulan). 5,8 persen (6 bulan), 5,8 persen (12 bulan).
BANK UOB INDONESIA 4,6 persen (1 bulan). 5,3 persen (3 bulan), 6 persen (6 bulan), 5,8 persen (12 bulan).

BANK DANAMON INDONESIA 5,6 persen (1 bulan), 5,6 persen (3 bulan), 5,6 persen (6 bulan), 5,6 persen (12 bulan)
BANK PERMATA 5,6 persen (1 bulan), 5,6 persen (3 bulan), 5,6 persen (6 bulan), 5,6 persen (12 bulan)
BANK ICBC INDONESIA 6,3 persen (1 bulan), 6,3 persen (3 bulan), 7 persen (6 bulan), 5,5 persen (12 bulan)
BANK PANIN INDONESIA 5,3 persen (1 bulan), 5,6 persen (3 bulan), 5,6 persen (6 bulan). 5,5 persen (12 bulan).
BANK MAYBANK INDONESIA 5,6 persen (1 bulan), 5,4 persen (3 bulan) 5,4 persen (6 bulan) 5,4 persen (12 bulan)
BANK NEGARA INDONESIA 1946 5,1 persen (1 bulan), 5,8 persen (3 bulan), 5,5 persen (6 bulan), 5,3 persen (12 bulan)
CITIBANK 3,6 persen (1 bulan), 4,6 persen (3 bulan), 4,7 persen (6 bulan). 5,2 persen (12 bulan)
STANDARD CHARTERED BANK 3,6 persen (1 bulan), 4,1 persen (3 bulan), 4,5 persen (6 bulan), 4,8 persen (12 bulan)
BANK CENTRAL ASIA 4,5 persen (1 bulan), 4,5 persen (3 bulan), 4,5 persen (6 bulan), 4,6 persen (12 bulan)
BANK COMMONWEALTH 5 persen (1 bulan), 5,9 persen (3 bulan), 5,9 persen (6 bulan), 4,5 persen (12 bulan)
BANK MANDIRI 4,2 persen (1 bulan), 6,2 persen (3 bulan), 5 persen (6 bulan), 4,5 persen (12 bulan)
BANK OCBC NISP 4,3 persen (1 bulan), 6 persen (3 bulan), 5,8 persen (6 bulan). 4,1 persen (12 bulan)
BANK ANZ INDONESIA 2,8 persen (1 bulan), 2,9 persen (3 bulan), 3,1 persen (6 bulan), 3,2 persen (12 bulan)
DEUTSCHE BANK AG 2,5 persen (1 bulan), 2,7 persen (3 bulan), 2,8 persen (6 bulan), 3 persen (12 bulan) (Khomarul Hidayat)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Bunga deposito tertinggi 7%, catat bunga deposito bank di awal pekan ini

https://money.kompas.com/read/2019/11/25/112105026/capai-7-persen-ini-bunga-deposito-bank-di-awal-pekan

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke